Deals & Vergleiche
Vom Schwaben geprüft — die besten Finanzprodukte im ehrlichen Vergleich.
Beste Girokonten 2026
| Anbieter | Kosten | Bewertung | |
|---|---|---|---|
| ING | 0€ | Zum Anbieter * | |
| DKB | 0€ | Zum Anbieter * | |
| Consorsbank | 0€ | Zum Anbieter * | |
| N26 | 0€ (Standard) | Zum Anbieter * |
* Affiliate-Link. Bei Abschluss erhalten wir eine Provision — ohne Mehrkosten für dich.
Beste Depots & Broker 2026
| Anbieter | Kosten | Bewertung | |
|---|---|---|---|
| Trade Republic | 0€ Depotführung | Zum Anbieter * | |
| Scalable Capital | 0€ (Free Broker) | Zum Anbieter * | |
| Finanzen.net Zero | 0€ | Zum Anbieter * | |
| ING Depot | 0€ | Zum Anbieter * |
* Affiliate-Link. Bei Abschluss erhalten wir eine Provision — ohne Mehrkosten für dich.
Bestes Tagesgeld 2026
| Anbieter | Kosten | Bewertung | |
|---|---|---|---|
| Trade Republic | Aktuell 2,75% p.a. | Zum Anbieter * | |
| Consorsbank | Aktuell 2,50% p.a. | Zum Anbieter * | |
| ING | Aktuell 2,50% p.a. | Zum Anbieter * |
* Affiliate-Link. Bei Abschluss erhalten wir eine Provision — ohne Mehrkosten für dich.