Tagesgeld-Vergleich: Wo gibt es die besten Zinsen?
30. März 2026
Dein Geld auf dem Girokonto arbeitet nicht für dich. Hier die besten Tagesgeld-Angebote im Überblick.
Dein Geld auf dem Girokonto bringt 0% Zinsen. Auf einem Tagesgeldkonto bekommst du aktuell 2,5-3,0% — bei voller Flexibilität. Der Unterschied bei 10.000€: 0€ vs. 250-300€ pro Jahr.
Was ist Tagesgeld?
Tagesgeld ist die sicherste und flexibelste Sparform:
- Jederzeit verfügbar — kein Kündigungsfrist, kein Lock-in
- Einlagensicherung — bis 100.000€ gesetzlich geschützt
- Keine Kosten — Kontoeröffnung und Kontoführung kostenlos
Die besten Tagesgeldkonten im Vergleich
| Bank | Zinsen p.a. | Zinsgutschrift | Einlagensicherung | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|
| **Trade Republic** | 2,75% | Monatlich | Deutsch (100.000€) | Zinsen aufs gesamte Guthaben |
| **Consorsbank** | 2,50% | Vierteljährlich | Deutsch (100.000€) | Solide Direktbank |
| **ING** | 2,50% | Vierteljährlich | Deutsch (100.000€) | 6 Monate Neukunden-Aktion |
| **C24 Bank** | 2,25% | Monatlich | Deutsch (100.000€) | Gutes Girokonto-Bundle |
Rechenbeispiel: Was bringt Tagesgeld wirklich?
| Betrag | Zinsen 2,75% p.a. | Nach 1 Jahr | Nach 3 Jahren |
|---|---|---|---|
| 5.000€ | 137,50€ | 5.137€ | 5.423€ |
| 10.000€ | 275,00€ | 10.275€ | 10.847€ |
| 25.000€ | 687,50€ | 25.687€ | 27.117€ |
Tagesgeld vs. Festgeld vs. ETF
| Kriterium | Tagesgeld | Festgeld | ETF-Sparplan |
|---|---|---|---|
| Rendite | 2,5-3,0% | 3,0-3,5% | 7-8% (langfristig) |
| Verfügbarkeit | Sofort | Gebunden (1-5 Jahre) | Börsentäglich |
| Risiko | Kein Risiko | Kein Risiko | Kursschwankungen |
| Ideal für | Notgroschen | Geld das man nicht braucht | Vermögensaufbau |
Die optimale Aufteilung
- Notgroschen auf Tagesgeld — 3-6 Monatsgehälter, sofort verfügbar
- Mittelfristiges Geld in Festgeld — was du 1-3 Jahre nicht brauchst
- Langfristiger Vermögensaufbau in ETFs — alles was 10+ Jahre Zeit hat
So eröffnest du ein Tagesgeldkonto
- Online bei der Bank deiner Wahl anmelden
- Video-Ident oder Post-Ident zur Identitätsprüfung
- Geld überweisen — fertig
- Zinsen kassieren — jeden Monat oder jedes Quartal
Fazit
Tagesgeld ist der perfekte Parkplatz für dein Geld. Kein Risiko, sofort verfügbar, und du bekommst aktuell 2,5-3,0% Zinsen. Wer sein Geld immer noch auf dem Girokonto liegen lässt, verschenkt bares Geld.